Zemāk dota no 1998. – 2005.gada Opel Zafira un Astra ar dīzeļmotoriem tuvo gaismu, gabarītu gaismu, apgaismes slēdža, stāvgaismu un lukturu elektriskās regulēšanas ierīču elektrisko slēgumu shēma.
Elektrisko slēgumu ķēžu apzīmējumi shēmā
Elektriskā slēguma nosaukums | Apzīmējuma skaitļi shēmā | |||
Tuvo gaismu slēgums | 403 – 410 | |||
Lukturu elektriskās regulēšanas ierīču slēgums | 412 – 422 | |||
Gabarītu gaismu slēgums | 425 – 431 | |||
Apgaismojuma slēdzis | 426 – 448 | |||
Stāvgaismas lukturu shēma | 433 – 441 | |||
Slēgumu shēmu savienojumi ar „masu” (-) | Apzīmējums | |||
Motora nodalījumā | 1 | |||
Virsbūves priekšējais balsts | 3 | |||
Citi apzīmējumi shēmās | ||||
E1 | Kreisais stāvgaismas lukturis | S2.3 | Lukturu stāvokļa regulators | |
E2 | Labais stāvgaismas lukturis | S2.4 | Salona apgaismojuma slēdzis | |
E6 | Tuvās gaismas labās puses lukturis | S2.5 | Priekšējo miglas lukturu slēdzis | |
E7 | Tuvās gaismas kreisās puses lukturis | S2.6 | Aizmugurējo miglas lukturu slēdzis | |
Fx.x | Dršinātājs | X1 | Mēraparātu paneļa un virsbūves aizmugures daļas vadu kopa | |
K1 | Gabarītgaismu relejs | X2 | Mēraparātu paneļa vadu kopa | |
S2 | Apgaismojuma slēdža bloks | Y14 | Kreisā luktura stāvokļa regulators | |
S2.1 | Apgaismojuma slēdzis | Y15 | Labā luktura stāvokļa regulators | |
ELEKTRISKO SHĒMU UN VISU ŠO RAKSTU VAR LEJUPLĀDĒT DATORĀ SPIEŽOT UZ ŠO SAITI: Zafira un Astra tuvās gaismas lukturu elektriskā shēma
Citas Zafira un Astra (ar dīzeļmotoriem) elektrisko ierīču slēgumu shēmas pieejamas internetā sekojot šai adresei: http://www.piksens.com/category/opel-zafira-2
Vai arī šeit:
- OPEL Zafira un Astra elektriskie releji salonā
- ZAFIRA un ASTRA elektrisko shēmu apzīmējumi
- Zafira un Astra elektrisko ierīču slēgumu shēmas
Views: 207